コンクール入賞歴 2019年・2018年
AWARD
2019年
第43回 ピティナ・ピアノコンペティション
A2級 | 本選第1位・入賞者記念コンサート出演 | 湯澤 楓(年長) |
A2級 | 本選優秀賞 | 田澤 晴琉(年中) |
A2級 | 本選奨励賞 | 若杉 穂果(年長) |
B級 | 本選奨励賞・本選第1位・全国決勝大会入選 | 齋藤 寛斗(小3) |
B級 | 本選奨励賞 | 氷室 明莉(小4) |
D級 | 本選奨励賞 | 日向野 恋碧(中2) |
グランミューズJカテゴリー | 本選優秀賞 | 荒川 祐理子(高1) |
第14回 栃木県ピアノコンクール
プレ部門
ソロ部門
日本作品部門
デュオ部門
A級 | 銀賞 | 若杉 穂果(年長) |
A級 | 銅賞 | 田澤 晴琉(年中) |
A級 | 銅賞 | 大井 花織(年長) |
B級 | 金賞(第1位)・Shigeru-Kawai賞 | 佐久間 輝(小2) |
B級 | 銀賞 | 落合 心結(小2) |
B級 | 優秀賞 | 稲垣 仁京(小1) |
C級 | 銅賞 | 石塚 凜(小3) |
C級 | 銅賞 | 岩本 実桜(小4) |
D級 | 銅賞 | 大村 凜空(小5) |
F級 | 銀賞(第2位) | 荒川 祐理子(高1) |
ソロ部門
C級 | 第3位 | 佐久間 華(小4) |
C級 | 第4位 | 氷室 明莉(小4) |
D級 | 第2位 | 大村 凜空(小5) |
E級 | 第3位・Shigeru-Kawai賞・ソバハニ賞・栃木市長賞 | 日向野 恋碧(中2) |
日本作品部門
A級 | 第1位 | 湯澤 楓(年長) |
デュオ部門
初級A | 第3位 |
神保 明日奏(小1) 齋藤 望結(小2) |
初級A | 第4位 | 近藤 泉美(年長) 近藤 寛悟(小3) |
2018年
第42回 ピティナ・ピアノコンペティション
A1級 | 本選優秀賞 | 齋藤 寛斗(小2) |
A1級 | 本選奨励賞 | 永尾 侑由華(小2) |
C級 | 本選奨励賞 | 矢島 瑠莉(小5) |
D級 | 本選優秀賞 | 日向野 恋碧(中1) |
D級 | 本選優秀賞 | 渡辺 優心(中2) |
第41回 栃木県学生音楽コンクール
小学校低中学年の部 | 本選第1位 | 齋藤 寛斗(小2) |
中学校の部 | 本選第3位 | 渡辺 優心(中2) |
第13回 栃木県ピアノコンクール
プレ部門
A級 | 銀賞 | 神保 明日奏(年長) |
A級 | 銅賞 | 湯澤 楓(年中) |
A級 | 銅賞 | 稲垣 仁京(年長) |
B級 | 金賞(第1位)・Shigeru-Kawai賞 | 齋藤 寛斗(小2) |
B級 | 銅賞 | 永尾 侑由華(小2) |
E級 | 金賞(第1位)・Shigeru-Kawai賞 | 渡辺 優心(中2) |
E級 | 銅賞 | 日向野 恋碧(中1) |
F級 | 銀賞(第2位) | 戸﨑 惇子(高2) |
ソロ部門
F級 | 優秀賞 | 石川 絢翔(高2) |
第20回 日本演奏家コンクール
中学生の部 | 特別賞 | 渡辺 優心(中2) |
2018 ブルグミュラーコンクール東京大会
小学3・4年B | 奨励賞 | 氷室 明莉(小3) |