コンクール入賞歴 2017年・2016年
AWARD
第40回 栃木県学生音楽コンクール
小学校高学年の部 | 本選・第3位 | 日向野 恋碧(小6) |
小学校高学年の部 | 本選・第4位 | 齋藤 史喬(小5) |
高等学校の部 | 本選・第2位 | 荒川 真理子(高1) |
第12回 栃木県ピアノコンクール
プレ部門
ソロ部門
2台ピアノ部門
A級 | 銅賞 | 川端 渉太郎(年中) |
C級 | 金賞(第1位)・Shigeru-Kawai賞 | 木村 夏凜(小4) |
D級 | 銀賞 | 日向野 恋碧(小6) |
D級 | 銅賞 | 齋藤 史喬(小5) |
E級 | 銀賞 | 渡辺 優心(中1) |
F級 | 金賞(第1位)・Shigeru-Kawai賞 | 荒川 真理子(高1) |
F級 | 優秀賞 | 石塚 麻矢(高1) |
ソロ部門
B級 | 優秀賞 | 氷室 明莉(小2) |
C級 | 優秀賞 | 矢島 瑠莉(小4) |
D級 | 第1位・Shigeru-Kawai賞・栃木市教育長賞 | 日向野 恋碧(小6) |
D級 | 優秀賞 | 福田 心咲(小5) |
F級 | 優秀賞・栃木市教育長賞 | 鈴木 妃芽花(高1) |
2台ピアノ部門
初級 | 優秀賞 | 武藤 菜々美(小4) 石井 里和(小4) |
2016年
第40回 ピティナ・ピアノコンペティション
A1級 | 本選・奨励賞 | 氷室 明莉(小1) |
B級 | 本選・奨励賞 | 増渕 陽菜(小4) |
C級 | 本選・第1位 全国決勝大会・入選 | 渡辺 優心(小6) |
C級 | 本選・優秀賞 | 日向野 恋碧(小5) |
C級 | 本選・奨励賞 | 小栁 すみれ(小6) |
D級 | 本選・優秀賞 | 荒川 祐理子(中1) |
E級 | 本選・優秀賞 本選・奨励賞 | 荒川 真理子(中3) |
グランミューズJカテゴリー | 本選・奨励賞 | 鈴木 妃芽花(中3) |
デュオ初級 | 本選・優秀賞 | 氷室 明莉(小1) 田中 想乃(小2) |
デュオ初級 | 本選・奨励賞 | 小栁 すみれ(小6) 渡辺 優心(小6) |
デュオ中級A | 本選・優秀賞 本選・第1位 全国決勝大会・入選 | 荒川 祐理子(中1) 荒川 真理子(中3) |
第39回 栃木県学生音楽コンクール
小学校高学年の部 | 本選・第3位 | 渡辺 優心(小6) |
中学校の部 | 本選・第5位 | 荒川 祐理子(中1) |
第11回 栃木県ピアノコンクール
プレ部門
C級 | 銀賞 | 木村 夏凜(小3) |
C級 | 銀賞 | 福田 心咲(小4) |
C級 | 銅賞 | 増渕 陽菜(小4) |
D級 | 金賞(第1位)・Shigeru-Kawai賞 | 渡辺 優心(小6) |
E級 | 金賞(第1位)・Shigeru-Kawai賞 | 荒川 祐理子(中1) |
ソロ部門
B級 | 第5位 | 大村 凜空(小2) |
D級 | 第4位・宇都宮市教育長賞 | 渡辺 優心(小6) |
E級 | 第4位・Shigeru-Kawai賞・足利市長賞 | 鈴木 妃芽花(中3) |
日本作品部門
B級 | 第4位 | 氷室 明莉(小1) |
B級 | 第5位 | 田中 想乃(小2) |
C級 | 第4位 | 近藤 亜海(小4) |
D級 | 第3位・Shigeru-Kawai賞 | 小栁 すみれ(小6) |
デュオ部門
初級A | 第1位・Shigeru-Kawai賞 | 益尾 敬太(小3) 横尾 彩穂(小3) |
初級A | 第2位 | 武藤 菜々美(小3) 石井 里和(小3) |
中級 | 第1位・Shigeru-Kawai賞 | 齋藤 優奈(高3) 齋藤 鞠奈(中1) |
中級 | 第4位 | 高木 みりあ(高1) 木村 緒実(高1) |
2016 ブルグミュラーコンクール東京ファイナル
小学1・2年 B部門 | 銅賞 | 氷室 明莉(小1) |